価格改定のお知らせ
平素は、弊社製品をご愛願賜り厚く御礼申し上げます。昨今の材料高騰などの影響により、まことに不本意ではありますが、弊社総合カタログ掲載品を下記の改定実施日より価格改定させていただくことになりました。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※改定実施日は当社カタログ価格の改定日となります。
更新日:2026年4月28日
背景ピンク:追加メーカー
| メーカー名 | 対象製品 | 改定率 | 改定実施日 | |
|---|---|---|---|---|
| コダマ樹脂工業(株) | タマローリー、パワードラム | 約20% | 2026年5月1日 | |
| ショーワグローブ(株) | ライトグリップ、テムレス | 約10~12% | 2026年5月1日 | |
| (株)ダイサン | ゴムシート | 約13% | 2026年5月1日 | |
| (株)スーパーメイト | ショッピングカート、買い物かご | 約10~20% | 2026年5月1日 | |
| モリタ宮田工業(株) | 消火器 | - | 2026年5月1日 | |
| アリガ産業(株) | ナインボックス、ラブリーケース | 約26% | 2026年5月1日 | |
| 佐藤化成(株) | パレットカバー | 約18~25% | 2026年5月1日 | |
| (株)テラオカ | デスカップ、PP手付きビーカー | 約18% | 2026年5月1日 | |
| (株)トパックス | カゴ車用防塵シート | 約17% | 2026年5月1日 | |
| JOHNAN(株) | 棚用吸収マット | 約16% | 2026年5月1日 | |
| 菊水テープ(株) | 養生テープ | 約20% | 2026年5月1日 | |
| 積水マテリアルソリューションズ(株) | 布テープ、クラフトテープ、OPPテープ | 約10~30% | 2026年5月1日 | |
| 大和産業(株) | 買い物かご | 約20% | 2026年5月1日 | |
| 第一大宮(株) | 養生くん、ダイテックボックス | 約25% | 2026年5月1日 | |
| (株)トクラ | 棚用カーテン | 約16~27% | 2026年5月1日 | |
| (株)キタムラ産業 | 樹脂製品全般 | 約20% | 2026年5月1日 | |
| (株)日本緑十字社 | 反射テープ、懸垂幕、標識関係など | 約3~10% | 2026年4月1日 | |
| (株)ナンシン | 樹脂運搬車、ナンシンロック | 約9~11% | 2026年4月1日 | |
| (株)オカムラ | 全製品 | 約5% | 2026年4月1日 | |
| (株)キャニオン | 粘着ローラー | 約17~24% | 2026年4月1日 | |
| スギコ産業(株) | 粉スコップ、ロート | 約9% | 2026年4月1日 | |
| (株)ピカコーポレイション | 全製品 | 約12% | 2026年4月1日 | |
| (有)カネタ商会 | ステンレスガードポール | 約70% | 2026年4月1日 | |
| (株)谷沢製作所 | クルボヘルメット、自在担架 | 約7~15% | 2026年4月1日 | |
| 遠藤商事(株) | ステンレスキッチンワゴン | 約4% | 2026年4月1日 | |
| 大一産業(株) | トライアングルキャリー、缶きちキャリー | 約7~13% | 2026年4月1日 | |
| (株)水上 | 製品全般 | 約10% | 2026年4月1日 | |
| コトヒラ工業(株) | スリッパ殺菌ロッカー、ポータブルエアシャワー | 約8~17% | 2026年4月1日 | |
| エー・エム・プロダクツ㈱ | ピグ製品、セーフティキャビネット | 約2~9% | 2026年4月1日 | |
| アイリスオーヤマ㈱ | メタルラック他 | 約8% | 2026年3月1日 | |
| (株)内田洋行 | クリーンルームチェア | 約5% | 2026年3月1日 | |
| (株)本宏製作所 | アルミ台車 | 約9% | 2026年3月1日 | |
| (株)クラレ | クラフィットマスク | 約7~8% | 2026年3月1日 | |
| ㈱東京パーツセンター | キャスパッド | 約5~29% | 2026年2月1日 | |
| 山崎産業(株) | 製品全般 | 約5~29% | 2026年2月1日 | |
| JOHNAN(株) | 油水兼用粘着フィルム付ロール | 約5% | 2026年2月1日 | |
| (株)オオモリ | ステンレスタンク | 約10~36% | 2026年1月1日 | |
| (株)キャニオン | 製品全般 | 約4~34% | 2026年1月1日 | |
| ホーザン(株) | クリーンブース、間仕切りカーテン | 約2~12% | 2026年1月1日 | |
| (株)カワムラサイクル | 車椅子 | 約10% | 2026年1月1日 | |
| エンペックス気象計㈱ | 温湿度計 | 約10~50% | 2026年1月1日 |

